1-0 2H 15' | 1.17Newcastle United | 5.70Unentschieden | 18.00Chelsea | 24 |
0-0 1H 23' | 2.47Leganes | 2.83Unentschieden | 3.42RCD Espanyol | 35 |
0-1 HT | 5.40Hannover 96 | 3.45Unentschieden | 1.65Greuther Furth | 26 | |
2-1 1H 52'+7' | Kaiserslautern | Unentschieden | SV Darmstadt 98 | 11 | |
1-2 HT | 12.00Jahn Regensburg | 4.80Unentschieden | 1.26Karlsruher SC | 23 |
0-1 1H 20' | 5.30AIK Framtid | 3.37Unentschieden | 1.68Mjallby | 23 | |
0-1 1H 22' | 2.23Hammarby | 3.37Unentschieden | 2.97IFK Norrkoping | 33 |
0-0 1H 23' | 3.32Nordsjaelland | 3.36Unentschieden | 2.07Brondby IF | 27 | |
0-0 1H 23' | 2.00Silkeborg | 3.23Unentschieden | 3.68Sonderjyske | 27 |
0-0 1H 6' | 2.30Luzern | 3.47Unentschieden | 2.78Lausanne Sports | 27 |
0-0 1H 22' | 2.26Real Racing Club | 2.85Unentschieden | 3.46Real Oviedo | 27 |
0-2 HT | 14.50KAA Gent | 7.60Unentschieden | 1.13Royal Antwerp | 21 |
2-1 2H 13' | 1.58Akron Tolyatti | 3.30Unentschieden | 6.90Akhmat Grozny | 22 |
0-0 2H 21' | 4.31Changchun Yatai | 1.84Unentschieden | 2.88Henan FC | 19 | |
0-1 2H 18' | 6.30Tianjin Jinmen Tiger | 3.06Unentschieden | 1.57Yunnan Yukun | 16 | |
0-2 1H 48'+5' | 9.20Wuhan Three Towns | 5.40Unentschieden | 1.20Dalian Yingbo | 22 |
1-0 2H 13' | 1.17Rangers FC | 5.70Unentschieden | 17.50Aberdeen | 21 |
0-1 2H 22' | 13.00Ostersunds FK | 4.13Unentschieden | 1.31Varbergs BoIS | 19 |
0-1 HT | 17.00Unterhaching | 6.90Unentschieden | 1.11Arminia Bielefeld | 9 |
0-0 2H 19' | 2.82FK Teplice | 1.76Unentschieden | 5.60Slovacko | 9 |
0-0 2H 22' | 2.58Zalaegerszegi TE | 1.78Unentschieden | 5.70Ujpest | 9 |
0-0 1H 7' | 2.79Vaduz | 3.20Unentschieden | 2.21Thun | 15 |
0-0 1H 21' | 1.54PK Keski Uusimaa | 3.60Unentschieden | 5.10MP Mikkeli | 15 |
2-1 2H 21' | 1.13FC Vitebsk | 5.00Unentschieden | 24.00FC Slutsk | 17 |
1-0 2H 22' | 1.30FK Tukums 2000 | 3.68Unentschieden | 12.00FK Metta | 9 |
0-1 1H 47'+2' | 5.40Kryvbas Kryvyi Rih | 2.72Unentschieden | 1.76FC Kolos Kovalivka | 10 |
1-3 HT | 22.00Foshan Nanshi | 8.00Unentschieden | 1.051Nanjing City | 9 |
0-0 2H 20' | 3.12Becamex Binh Duong | 1.92Unentschieden | 3.56Quang Nam FC | 9 | |
2-1 2H 20' | 1.15Nam Dinh FC | 5.00Unentschieden | 19.50Thanh Hoa FC | 9 |
1-0 1H 23' | 1.11Ordabasy Shymkent | 6.50Unentschieden | 14.50Kaisar Kyzylorda | 16 |
0-0 2H 12' | 2.42Atalanta U20 | 2.17Unentschieden | 3.61Cagliari U20 | 9 |
0-0 2H 18' | 2.28Ural Yekaterinburg | 1.90Unentschieden | 6.30FC Ufa | 9 | |
1-0 1H 19' | 1.29FC Tyumen | 4.27Unentschieden | 9.00Chayka Peschanokopskoye | 16 |
2-1 2H 17' | 1.14Kanchanaburi Power FC | 5.30Unentschieden | 16.50Mahasarakham SBT FC | 9 |
0-0 1H 24' | 2.19Saint George FC | 2.58Unentschieden | 3.26Adama Kenema | 15 |
2-0 1H 51'+7' | 1.14FCI Levadia Tallinn | 6.10Unentschieden | 12.00Paide Linnameeskond | 9 |
0-1 1H 22' | 5.10Follo FK | 3.65Unentschieden | 1.53Honefoss BK | 17 | |
0-0 1H 21' | 1.74Strommen IF | 3.29Unentschieden | 4.13Ullensaker Kisa | 15 |
0-1 1H 31' | 11.50NK Dubrava Tim Kabel | 5.00Unentschieden | 1.19NK Opatija | 16 |
1-0 2H 15' | 1.10TP Ho Chi Minh 2 | 4.77Unentschieden | 27.00Ba Ria Vung Tau | 9 | |
1-0 2H 17' | 1.20Phu Dong Ninh Binh | 3.90Unentschieden | 16.00PVF-Cong An Nhan Dan | 9 |
1-1 1H 22' | 1.69SC Freiburg (w) | 3.21Unentschieden | 4.04Werder Bremen (w) | 15 |
2-1 2H 4' | 1.64Hibernian (w) | 2.84Unentschieden | 5.20Glasgow City (w) | 10 |
0-0 1H 23' | 2.02-0.25Leganes | 1.90+0.25RCD Espanyol | 35 | |
0-0 1H 23' | 1.650.00Leganes | 2.360.00RCD Espanyol | 35 | |
0-0 1H 23' | 2.47-0.50Leganes | 1.60+0.50RCD Espanyol | 35 | |
0-0 1H 23' | 1.47+0.25Leganes | 2.81-0.25RCD Espanyol | 35 |
0-0 1H 6' | 2.13-0.25Luzern | 1.80+0.25Lausanne Sports | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.790.00Luzern | 2.140.00Lausanne Sports | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.60+0.25Luzern | 2.47-0.25Lausanne Sports | 27 |
0-0 1H 22' | 1.96-0.25Real Racing Club | 1.96+0.25Real Oviedo | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.26-0.50Real Racing Club | 1.71+0.50Real Oviedo | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.560.00Real Racing Club | 2.560.00Real Oviedo | 27 |
0-2 HT | 2.12-0.25KAA Gent | 1.81+0.25Royal Antwerp | 21 | |
0-2 HT | 1.740.00KAA Gent | 2.210.00Royal Antwerp | 21 | |
0-2 HT | 2.47-0.50KAA Gent | 1.60+0.50Royal Antwerp | 21 |
2-1 2H 13' | 1.86+0.25Akron Tolyatti | 2.06-0.25Akhmat Grozny | 22 | |
2-1 2H 13' | 1.58+0.50Akron Tolyatti | 2.51-0.50Akhmat Grozny | 22 | |
2-1 2H 13' | 2.660.00Akron Tolyatti | 1.520.00Akhmat Grozny | 22 |
1-0 2H 13' | 1.81-0.25Rangers FC | 2.12+0.25Aberdeen | 21 | |
1-0 2H 13' | 2.16-0.50Rangers FC | 1.78+0.50Aberdeen | 21 | |
1-0 2H 13' | 2.72-0.75Rangers FC | 1.50+0.75Aberdeen | 21 |
0-1 2H 22' | 1.830.00Ostersunds FK | 2.090.00Varbergs BoIS | 19 | |
0-1 2H 22' | 2.69-0.25Ostersunds FK | 1.51+0.25Varbergs BoIS | 19 | |
0-1 2H 22' | 1.37+0.25Ostersunds FK | 3.22-0.25Varbergs BoIS | 19 |
0-1 HT | 2.06+0.75Unterhaching | 1.84-0.75Arminia Bielefeld | 9 | |
0-1 HT | 1.65+1.00Unterhaching | 2.33-1.00Arminia Bielefeld | 9 |
0-0 2H 19' | 2.20-0.25FK Teplice | 1.73+0.25Slovacko | 9 | |
0-0 2H 19' | 1.400.00FK Teplice | 3.000.00Slovacko | 9 |
0-0 2H 22' | 1.92-0.25Zalaegerszegi TE | 1.92+0.25Ujpest | 9 | |
0-0 2H 22' | 1.310.00Zalaegerszegi TE | 3.120.00Ujpest | 9 |
0-0 1H 7' | 1.98+0.25Vaduz | 1.90-0.25Thun | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.70+0.50Vaduz | 2.21-0.50Thun | 15 |
0-0 1H 21' | 1.85-0.75PK Keski Uusimaa | 1.99+0.75MP Mikkeli | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.05-1.00PK Keski Uusimaa | 1.79+1.00MP Mikkeli | 15 |
2-1 2H 21' | 2.26-0.25FC Vitebsk | 1.63+0.25FC Slutsk | 17 | |
2-1 2H 21' | 1.490.00FC Vitebsk | 2.530.00FC Slutsk | 17 |
1-0 2H 22' | 1.880.00FK Tukums 2000 | 1.960.00FK Metta | 9 | |
1-0 2H 22' | 2.61-0.25FK Tukums 2000 | 1.46+0.25FK Metta | 9 |
0-1 1H 47'+2' | 1.75-0.25Kryvbas Kryvyi Rih | 2.14+0.25FC Kolos Kovalivka | 10 | |
0-1 1H 47'+2' | 2.13-0.50Kryvbas Kryvyi Rih | 1.76+0.50FC Kolos Kovalivka | 10 |
1-3 HT | 1.720.00Foshan Nanshi | 2.130.00Nanjing City | 9 | |
1-3 HT | 2.26-0.25Foshan Nanshi | 1.63+0.25Nanjing City | 9 |
1-0 1H 23' | 1.80-0.75Ordabasy Shymkent | 2.04+0.75Kaisar Kyzylorda | 16 | |
1-0 1H 23' | 2.14-1.00Ordabasy Shymkent | 1.71+1.00Kaisar Kyzylorda | 16 |
0-0 2H 12' | 2.01-0.25Atalanta U20 | 1.69+0.25Cagliari U20 | 9 | |
0-0 2H 12' | 1.360.00Atalanta U20 | 2.510.00Cagliari U20 | 9 |
2-1 2H 17' | 2.19-0.50Kanchanaburi Power FC | 1.68+0.50Mahasarakham SBT FC | 9 | |
2-1 2H 17' | 1.86-0.25Kanchanaburi Power FC | 1.98+0.25Mahasarakham SBT FC | 9 |
0-0 1H 24' | 1.88-0.25Saint George FC | 1.92+0.25Adama Kenema | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.19-0.50Saint George FC | 1.64+0.50Adama Kenema | 15 |
2-0 1H 51'+7' | 1.96+0.25FCI Levadia Tallinn | 1.88-0.25Paide Linnameeskond | 9 | |
2-0 1H 51'+7' | 1.59+0.50FCI Levadia Tallinn | 2.33-0.50Paide Linnameeskond | 9 |
0-1 1H 31' | 1.89+0.50NK Dubrava Tim Kabel | 1.95-0.50NK Opatija | 16 | |
0-1 1H 31' | 2.29+0.25NK Dubrava Tim Kabel | 1.61-0.25NK Opatija | 16 |
3-0 HT | 1.90-2.25Central & Western District FC | 1.80+2.25Wing Yee | 2 |
1-3 2H 19' | 2.070.00Boeung Ket FC | 1.630.00Visakha FC | 8 | |
1-3 2H 19' | 1.60+0.25Boeung Ket FC | 2.11-0.25Visakha FC | 8 | |
0-1 2H 19' | 2.170.00ISI Dangkor Senchey FC | 1.550.00Tiffy Army FC | 2 | |
3-0 2H 19' | Phnom Penh Crown | Angkor Tiger FC | 0 |
3-1 2H 47'+5' | 1.980.00Como (w) | 1.860.00Napoli (w) | 3 | |
3-1 2H 47'+5' | 1.03+0.25Como (w) | 6.26-0.25Napoli (w) | 3 |
2-1 2H 4' | 1.96+0.25Hibernian (w) | 1.74-0.25Glasgow City (w) | 10 | |
2-1 2H 4' | 2.470.00Hibernian (w) | 1.380.00Glasgow City (w) | 10 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?