ယနေ့ (34) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (64) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.50Orlando Magic | 1.22ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76+9.50Orlando Magic | 2.00-9.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11+7.50Orlando Magic | 1.66-7.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88+8.50Orlando Magic | 1.88-8.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11+5.50Orlando Magic | 1.66-5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.90209.50ဂိုးပေါ်် | 1.80209.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.75208.50ဂိုးပေါ်် | 1.95208.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.60110.50ဂိုးပေါ်် | 2.11110.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 4 **:** | 1.48အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.66Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 09:30 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 111 |
May 4 **:** | 2.42-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.54+1.50Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 09:30 | 1.96-6.50Giannis Antetokounmpo | 1.88+6.50Pascal Siakam | 3 | |
Apr 28 09:30 | 1.99+1.50Kyle Kuzma | 1.85-1.50Myles Turner | 3 |
Apr 28 09:30 | 1.94+3.50Giannis Antetokounmpo | 1.90-3.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Apr 28 09:30 | 1.99-2.50Damian Lillard | 1.85+2.50Andrew Nembhard | 3 |
Apr 28 09:30 | 1.85+0.50Gary Trent Jr. | 1.99-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Apr 28 09:30 | 1.84-0.50Damian Lillard | 2.00+0.50Aaron Nesmith | 3 |
May 4 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.286.50ဂိုးပေါ်် | 1.606.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.87226.00ဂိုးပေါ်် | 1.99226.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.93226.50ဂိုးပေါ်် | 1.93226.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.98227.00ဂိုးပေါ်် | 1.88227.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.05227.50ဂိုးပေါ်် | 1.81227.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9555.50ဂိုးပေါ်် | 1.8755.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0038.50ဂိုးပေါ်် | 1.8238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.8226.50ဂိုးပေါ်် | 2.0026.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
2.0410.50ဂိုးပေါ်် | 1.7810.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.904.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
2.0033.50ဂိုးပေါ်် | 1.8233.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0218.50ဂိုးပေါ်် | 1.8018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
2.0713.50ဂိုးပေါ်် | 1.7513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.364.50ဂိုးပေါ်် | 1.554.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50ဂိုးပေါ်် | 2.176.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9910.50ဂိုးပေါ်် | 1.8310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94110.50ဂိုးပေါ်် | 1.90110.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.00111.00ဂိုးပေါ်် | 1.84111.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.06111.50ဂိုးပေါ်် | 1.78111.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။