ယနေ့ (35) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (32) | သောကြာနေ့ May 16 (9) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | 1.70ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 2.06New York Knicks | 19 |
0-0 HT ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.60219.50ဂိုးပေါ်် | 2.11219.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 HT ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.95221.50ဂိုးပေါ်် | 1.75221.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 HT ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.80220.50ဂိုးပေါ်် | 1.90220.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 15 09:30 | 1.20Minnesota Timberwolves | 4.33ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 111 |
May 16 **:** | 1.16-2.50Minnesota Timberwolves | 4.57+2.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1 |
May 15 09:30 | 1.99-3.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 1.85+3.50Jimmy Butler | 3 | |
May 15 09:30 | 1.80-0.50Julius Randle | 2.04+0.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 3 |
May 15 09:30 | 1.92+1.50Anthony Edwards | 1.92-1.50Jimmy Butler | 3 | |
May 15 09:30 | 1.75-0.50Julius Randle | 2.09+0.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 3 |
May 15 09:30 | 1.94-0.50Anthony Edwards | 1.90+0.50Buddy Hield | 3 | |
May 15 09:30 | 1.92-0.50Julius Randle | 1.92+0.50Brandin Podziemski | 3 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.76202.00ဂိုးပေါ်် | 2.11202.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.81202.50ဂိုးပေါ်် | 2.05202.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.88203.00ဂိုးပေါ်် | 1.98203.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93203.50ဂိုးပေါ်် | 1.93203.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.8753.50ဂိုးပေါ်် | 1.9553.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.8021.50ဂိုးပေါ်် | 2.0221.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
2.0217.50ဂိုးပေါ်် | 1.8017.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
2.0213.50ဂိုးပေါ်် | 1.8013.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
---|---|---|
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.8727.50ဂိုးပေါ်် | 1.9527.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7521.50ဂိုးပေါ်် | 2.0721.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0226.50ဂိုးပေါ်် | 1.8026.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9311.50ဂိုးပေါ်် | 1.8911.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
---|---|---|
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.964.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.256.50ဂိုးပေါ်် | 1.626.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.863.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.251.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.423.50ဂိုးပေါ်် | 1.523.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.7598.00ဂိုးပေါ်် | 2.0998.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.8098.50ဂိုးပေါ်် | 2.0498.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.8599.00ဂိုးပေါ်် | 1.9999.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 15 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။