0-0 1H 7' | 1.95AS Gabes | 2.78သရေ | 4.03JS Omrane | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.94AS ဆိုလီမန် | 2.92သရေ | 3.81US တက်တိုအွင်း | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.36Etoile Sahel | 3.77သရေ | 8.20EGS Gafsa | 15 |
0-0 1H 7' | 2.76AS Gabes | 1.76သရေ | 5.20JS Omrane | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.55AS ဆိုလီမန် | 1.88သရေ | 5.00US တက်တိုအွင်း | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.05Etoile Sahel | 1.95သရေ | 8.20EGS Gafsa | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။