Hôm Nay (0) | Thứ Hai 4/28 (5) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/28 **:** | 2.44Dongguk University BC | 1.48Sungkyunkwan University BC | 18 |
4/28 18:00 | 1.89Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 1.95Changwon LG Sakers | 45 |
4/28 **:** | 1.87+4.50Dongguk University BC | 1.87-4.50Sungkyunkwan University BC | 18 |
4/28 18:00 | 1.85+1.50Gaige Prim | 1.95-1.50Assem Marei | 3 |
4/28 **:** | 1.87+2.50Dongguk University BC | 1.87-2.50Sungkyunkwan University BC | 18 |
4/28 18:00 | 2.00-0.50Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 1.82+0.50Changwon LG Sakers | 45 | |
4/28 18:00 | 1.80+0.50Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 2.02-0.50Changwon LG Sakers | 45 |
4/28 **:** Dongguk University BC -và- Sungkyunkwan University BC | ||
---|---|---|
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 18 |
4/28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -và- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.85153.50Tài | 1.97153.50Xỉu | 45 |
4/28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -và- Changwon LG Sakers | ||
1.91154.00Tài | 1.91154.00Xỉu | 45 |
4/28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -và- Changwon LG Sakers | ||
1.97154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 45 |
4/28 18:00 Gaige Prim -và- Assem Marei | ||
---|---|---|
1.9140.50Tài | 1.8540.50Xỉu | 3 |
4/28 18:00 Gaige Prim (Over) -và- Gaige Prim (Under) | ||
---|---|---|
1.8819.50Tài | 1.8819.50Xỉu | 2 |
4/28 18:00 Assem Marei (Over) -và- Assem Marei (Under) | ||
1.8820.50Tài | 1.8820.50Xỉu | 2 |
4/28 **:** Dongguk University BC -và- Sungkyunkwan University BC | ||
---|---|---|
1.8373.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 18 |
4/28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -và- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.7877.00Tài | 2.0277.00Xỉu | 45 |
4/28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -và- Changwon LG Sakers | ||
1.8577.50Tài | 1.9577.50Xỉu | 45 |
4/28 **:** Dongguk University BC -và- Sungkyunkwan University BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -và- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/28 18:00 Gaige Prim -và- Assem Marei | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/28 18:00 Gaige Prim (Over) -và- Gaige Prim (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 18:00 Assem Marei (Over) -và- Assem Marei (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?