Today (8) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Pombal (w) | Clube Nacional de Natacao (w) | 14 |
0-0 Ao vivo Pombal (w) -vs- Clube Nacional de Natacao (w) | ||
---|---|---|
1.75104.50Acima | 1.95104.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Pombal (w) -vs- Clube Nacional de Natacao (w) | ||
1.85105.50Acima | 1.85105.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Pombal (w) -vs- Clube Nacional de Natacao (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 14 |
May 11 **:** | 1.51Club 5Basket | 2.38AAC EFAPEL Basket | 10 |
May 12 01:00 | 1.55Juvemaia Basket | 2.29SC Vasco da Gama Basket U23 | 6 | |
May 12 01:00 | 3.43Seixal Superveda BC | 1.26Sporting CP B | 15 |
May 12 01:30 | 1.27CAA Salesianos BC | 3.38Academico Basket Sub23 | 28 | |
May 12 03:00 | 1.32Guifoes SC B | 3.08GRI Brandoense | 32 |
May 12 02:00 | 1.32SL Benfica Basket (w) | 3.08CP Esgueira Basket (w) | 12 |
May 12 01:00 | 1.89-13.50FC Porto Basket | 1.85+13.50Imortal Basket | 17 |
May 11 **:** | 1.83-3.00Club 5Basket | 1.91+3.00AAC EFAPEL Basket | 10 |
May 12 01:00 | 1.86-3.50Juvemaia Basket | 1.88+3.50SC Vasco da Gama Basket U23 | 6 | |
May 12 01:00 | 1.83+10.00Seixal Superveda BC | 1.91-10.00Sporting CP B | 15 |
May 12 01:00 | 1.93-8.00FC Porto Basket | 1.81+8.00Imortal Basket | 17 |
May 12 01:00 | 1.82-1.50Juvemaia Basket | 1.92+1.50SC Vasco da Gama Basket U23 | 6 | |
May 12 01:00 | 1.82+5.50Seixal Superveda BC | 1.92-5.50Sporting CP B | 15 |
May 12 01:30 | 1.84-3.50CAA Salesianos BC | 1.90+3.50Academico Basket Sub23 | 28 | |
May 12 03:00 | 1.87-3.50Guifoes SC B | 1.87+3.50GRI Brandoense | 32 |
May 12 01:00 FC Porto Basket -vs- Imortal Basket | ||
---|---|---|
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 17 |
May 11 **:** Club 5Basket -vs- AAC EFAPEL Basket | ||
---|---|---|
1.91135.00Acima | 1.81135.00Abaixo | 10 |
May 12 01:00 Juvemaia Basket -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.85156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 6 |
May 12 01:00 Seixal Superveda BC -vs- Sporting CP B | ||
1.80138.50Acima | 1.92138.50Abaixo | 15 |
May 12 01:30 CAA Salesianos BC -vs- Academico Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 28 |
May 12 03:00 Guifoes SC B -vs- GRI Brandoense | ||
1.76141.50Acima | 1.97141.50Abaixo | 32 |
May 12 03:00 Guifoes SC B -vs- GRI Brandoense | ||
1.86142.50Acima | 1.86142.50Abaixo | 32 |
May 12 03:00 Guifoes SC B -vs- GRI Brandoense | ||
1.97143.50Acima | 1.76143.50Abaixo | 32 |
May 12 01:00 FC Porto Basket -vs- Imortal Basket | ||
---|---|---|
1.7880.00Acima | 1.9480.00Abaixo | 17 |
May 12 01:00 Juvemaia Basket -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.8978.00Acima | 1.8378.00Abaixo | 6 |
May 12 01:00 Seixal Superveda BC -vs- Sporting CP B | ||
1.8569.00Acima | 1.8769.00Abaixo | 15 |
May 12 01:30 CAA Salesianos BC -vs- Academico Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.8969.50Acima | 1.8369.50Abaixo | 28 |
May 12 03:00 Guifoes SC B -vs- GRI Brandoense | ||
1.8670.50Acima | 1.8670.50Abaixo | 32 |
May 12 01:00 FC Porto Basket -vs- Imortal Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
May 11 **:** Club 5Basket -vs- AAC EFAPEL Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
May 12 01:00 Seixal Superveda BC -vs- Sporting CP B | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
May 12 01:30 CAA Salesianos BC -vs- Academico Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 12 03:00 Guifoes SC B -vs- GRI Brandoense | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 12 02:00 SL Benfica Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 12 01:00 FC Porto Basket -vs- Imortal Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
May 11 **:** Club 5Basket -vs- AAC EFAPEL Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
May 12 01:00 Seixal Superveda BC -vs- Sporting CP B | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
May 12 01:30 CAA Salesianos BC -vs- Academico Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 12 03:00 Guifoes SC B -vs- GRI Brandoense | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 12 02:00 SL Benfica Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?