Today (4) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Mais (0) |
May 22 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.927.50Acima | 1.907.50Abaixo | 2 |
May 22 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
May 22 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
May 22 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
May 22 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 22 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 22 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 22 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?