Today (8) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.2510.50Acima | 1.6210.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.984.50Acima | 1.844.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.694.50Acima | 2.144.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
May 5 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 06:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?